Tour d'extraction par pulvérisation en acier inoxydable pour le contrôle de la pollution atmosphérique
Lieu d'origine | la Chine |
---|---|
Nom de marque | JinYi |
Certification | CE ISO9001 |
Numéro de modèle | Produit d'origine |
Quantité de commande min | 1 à 10 pièces |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Casse en bois,casse en contreplaqué,palette,etc. |
Délai de livraison | environ 15 à 45 jours, selon |
Conditions de paiement | D/A, T/T, L/C, D/P |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je ne sais pas.:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCondition | Nouveau | taille | Compact |
---|---|---|---|
Plage de pression | 0-10 barre | Maintenance | Faible |
Matériel | en acier inoxydable | Opération | Continuité |
Produit d'origine | à disposition | Nozzles à pulvérisation | Réglable |
Capacité | Personnalisable | Application du projet | Contrôle de la pollution atmosphérique |
Consommation d'électricité | Faible | ||
Mettre en évidence | Tour d'extraction par pulvérisation en acier inoxydable,Tour d'extraction par pulvérisation de contrôle de la pollution atmosphérique,Tour de pulvérisation en acier inoxydable |
Tour de pulvérisation
Le gaz de combustion du collecteur de poussière de sac est aspiré par le ventilateur à souffle induit et pénètre dans la tour de pulvérisation à deux étages pour le lavage par pulvérisation afin d'éliminer le gaz acide dans le gaz de combustion.En contrôlant des facteurs importants tels que le liquide de désacidification, le schéma de débit des gaz de combustion, l'état d'atomisation du liquide de désacidification, le temps de résidence des gouttelettes et un rapport liquide/gaz raisonnable, l'effet d'absorption idéal est atteint,en veillant ainsi à ce que la teneur des gaz de combustion respecte les exigences en matière d'émissions.